1. 目的Purpose
根据XX生产制造中心的要求,对搪玻璃反应罐提出新的需求指标,保证搪玻璃反应罐按照预期的目标要求进行采购、建造、调试以及确认等。
本URS描述的要求实际上可能无法全部满足,某些额外的功能或特性在本URS中表述的也不尽详细,期望供应商根据实际形成更为详细的功能规范(FS)并作为该设备的关键控制要求。URS所条款为满足设备功能最低要求,不能免除供应商为实现预期功能之责任。当然,供应商对本URS所规定的各项内容若有偏离,均需以书面形式提出并经桂林南药股份有限公司同意,否则应按本URS定义的内容实施,同时本URS将作为验收确认的依据之一和采购合同的附件之一。
2. 范围Scope
该文件适用于xx原料药生产制造中心API-II车间准备采购的500L搪玻璃反应罐。包括:
l 500L搪玻璃反应罐
3. 概述Description
本设备用于原料药生产制造中心,安装在API-II三楼一般生产区,按照GMP标准进行建造,搪玻璃反应罐安装后应满足中国《药品生产质量管理规范》2010年版标准中的要求。
4. 术语Term
缩写 | 定义(根据实际情况增减项目) |
URS | User Requirement Specification / 用户需求标准 |
GMP | Good Manufacturing Practices/药品生产质量管理规范 |
cGMP | current Good Manufacturing Practices/动态药品生产管理规范 |
CFDA | China Food and Drug Administration/国家食品药品监督管理局 |
URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
FS | Function Specification 功能标准 |
HDS | Hardware Design Specification 硬件设计规范 |
DQ | Design Qualification设计确认 |
FAT | Factory Acceptance Testing工厂验收测试 |
SAT | Site Acceptance Testing现场验收测试 |
IQ | Installation Qualification安装确认 |
OQ | Operation Qualification运行确认 |
PQ | Performance Qualification性能确认 |
5. 用户需求标准User Requirement Specification
5.1 数量及发货Quantity&Delivery
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.1.1 | 数量:2台 | 必须 |
|
6.1.2 | 收货地址:广西壮族自治区桂林市七星区七里店路43号 | 必须 |
|
5.2 参考法规、指南及行业标准References Document
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.2.1 | 设备/系统应符合国内外最新法规、指南及行业标准要求,包括但不限于以下: | 必须 |
|
6.2.2 | CFDA GMP(2010版)及附录、指南 | 必须 |
|
6.2.3 | 符合现行国家压力容器管理规范《压力容器》(GB150-2011)的制造规范。 | 必须 |
|
6.2.4 | 符合现行中华人民共和国《压力容器安全监察规程》。 | 必须 |
|
6.2.5 | 符合现行的《钢制化工容器制造技术要求》(HG20584-2011)。 | 必须 |
|
6.2.6 | 相关的行业标准等 | 必须 |
|
5.3 总体要求General Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.3.1 | 必须按照生产要求的容量、压力、温度和介质等进行制造。 选材应按照搪玻璃产品标准执行。 | 必须 |
|
6.3.2 | 夹套必需配有上、下接口,以满足工艺需要的蒸汽进出(上进下出)、乙二醇进出(下进上出、下出)、低温水进出(下进上出)、热水进出(下进上出)、压缩空气进(上进),留有泄压阀接口。 | 必须 |
|
6.3.2 | 所有接口均应为通用标准尺寸,以方便日后的连接和维修更换。法兰孔盖上法兰板,按照国家标准配齐。 | 必须 |
|
6.3.4 | 垫圈、密封圈须符合GMP要求并耐用。 | 必须 |
|
6.3.5 | 内表面各转角圆弧过渡,搪玻璃镀层光洁平整,色泽均匀,厚度符合标准。外表面平整,焊缝处宽度均匀。 | 必须 |
|
6.3.6 | 设备搅拌器试运转,不得摆动,无噪音。搅拌减速机使用的润滑油应为食用级。 | 必须 |
|
6.3.7 | 设备希望采用耐腐蚀支架,以免地面出现锈水现象。 | 必须 |
|
5.4 工艺要求Process Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.4.1 | 设备名称:500L搪玻璃反应罐(布美他尼-氯磺化反应锅,布美他尼-二氧化硫发生锅)。 | 必须 |
|
6.4.2 | 材质:接触物料部分(内胆、含盖和管桩)需要使用搪玻璃; 夹套部分需要使用碳钢。 | 必须 |
|
6.4.3 | 主要介质:布美他尼-氯磺化反应锅:盐酸、亚硝酸钠 布美他尼-二氧化硫发生锅:浓硫酸 | 必须 |
|
6.4.4 | 温度:10~100摄氏度 | 必须 |
|
6.4.5 | 压力:-0.1~0.3Mpa | 必须 |
|
6.4.6 | 防护要求:需要防爆;需要防酸; | 必须 |
|
6.4.7 | 夹套:使用蒸汽,温度140摄氏度,压力0.6Mpa | 必须 |
|
6.4.8 | 锅盖:设置出方便铲下沾合在锅口内壁物料的操作口 | 必须 |
|
5.5 硬件要求Mechanical Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.5.1 | 开式反应罐,挂耳式; 底阀:衬搪瓷下展阀(DN125-80) | 必须 |
|
6.5.2 | 机械密封(品牌:昆山密友) | 必须 |
|
6.5.3 | 锅盖需设置DN200投料口一个,人孔盖设置为快开人孔。 | 必须 |
|
6.5.4 | 搅拌型式:搪瓷叶轮式搅拌。配搪瓷温度计套管。 | 必须 |
|
6.5.5 | 摆线针轮减速机,转速0~130转。 | 必须 |
|
6.5.6 | 变频调速防爆电机及控制箱。 | 必须 |
|
5.6 自动控制及IT要求Automatic Control& IT Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription(主要描述) | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.6.1 | 无 | 无 |
|
5.7 操作维护清洁要求Operation Maintenance& Clean Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.7.1 | 根据GMP的要求,洁净区内的设备尽量采用优质搪玻璃材质。 容器的内容液体在下排时要彻底排净,不存积液。 | 必须 |
|
5.8 EHS要求EHS Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.8.1 | 要求管道法兰没有泄漏,与管道的连接可靠。保温和管道的焊接良好无缺陷。 | 必须 |
|
6.8.2 | 在减速机与搅拌连接处增加可靠的防护罩。 | 必须 |
|
6.8.3 | 设备整体噪声<80dB | 必须 |
|
6.8.4 | 电气防护等级要求达到ExdIIBT3级 | 必须 |
|
5.9 SAT/FAT要求SAT/FAT Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.9.1 | 无 | 必须 |
|
5.10 安装调试要求Project Implementation Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.10.1 | 外形尺寸:符合安装现场厂房高度和宽度。 | 必须 |
|
6.10.2 | 管道:各连接处管路应该有正确的倾斜度,以便于排除存水,防止微生物的滋生。 | 必须 |
|
6.10.3 | 标识:安装时应对管道流向进行明显标识。 | 必须 |
|
5.11 确认&校准要求Validation &Calibration Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.11.1 | 无 | 必须 |
|
5.12 供货、售后服务要求Supply And Service Requirement
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.12.1 | 整套设备一年免费质保期,厂家能及时提供维修服务,终身维保。 | 必须 |
|
5.13 质量计划Quality Plan
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.13.1 | 无 | 无 |
|
5.14 文件资料Documents
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.14.1 | 进行设备相关知识和操作培训。 | 必须 |
|
6.14.2 | 提供设备整体布置方案、建议及基础图。 | 必须 |
|
6.14.3 | 提供完整的说明书、合格证及详细的有关技术资料(系统图纸、安装验证文件、运行验证文件等),提供调试服务,提供走访服务。 | 必须 |
|
6.14.4 | 提供设备的常见故障列表和检修方法,提供设备的内部结构原理图便于日后检修时故障排查。 | 必须 |
|
6.14.5 | 提供减速机详细装配图纸,设备易损配件的型号、清单和使用寿命列表,可靠的零部件供应保证。 | 必须 |
|
6.14.6 | 提供压力容器合格证书。 | 必须 |
|
5.15 其他要求Other Requirements
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.15.1 | 无 | 无 |
|
5.16 验收标准 Acceptance Standard
Urs No. | 需求描述RequirementsDescription | 期望等级Level | 响应情况Response |
6.16.1 | 符合URS要求。 | 必须 |
|
7. 附录Appendices
8. 文件变更历史History of Document Changes
版本号 Version No. | 变更原因 Reason of Change | 变更内容 Changed Content | 生效日期 Effective Date |
01 | 新文件 | 新编写 |
|