产品批号 |
| 规 格 | N/A | 批 量 | N/A |
工序名称 | 酶切、Butyl层析和酸沉配液 | 生产地点 | D级配液间 |
开 工 前 检 查 | 操作内容 | 结果记录 |
1.确认生产指令的内容是否正确。 2.确认操作间内没有与本批生产无关的物品,且在清场有效期内。 3.确认本批生产所用物料全部正确并符合工艺要求。 4.确认所用容、量器具清洁状态均符合要求,并在有效期内。 | □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 □符合规定 □不符合规定 |
5.确认本批生产所用设备及仪器仪表状态完好,已清洁。 |
设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 设备编码 | 状态完好 | 已清洁 |
电子天平 | BSA5201 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | YQ5077 | 是□否□ | 是□否□ |
酸度计 | HI2221 | 哈纳(B0026717) | YQ2126 | 是□否□ | 是□否□ |
电动搅拌器 | DW-3 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | ZY6004 | 是□否□ | 是□否□ |
蠕动泵 | YT600-1J (YZ35-13) | 保定兰格恒流泵有限公司 | ZY6304 | 是□否□ | 是□否□ |
|
|
|
| 是□否□ | 是□否□ |
6.试剂确认 |
试剂名称 | 生产厂家 | 物料代码 | 批号 | 包装规格 | 等级 | 符合规定 |
氢氧化钠 (NaOH) | 国药集团化学试剂有限公司(京试) | YL0022 |
| 500g/瓶 | 分析级 | 是□ 否□ |
磷酸氢二钠 (Na2HPO4) | 湖南九典制药有限公司 | YL0531 |
| 1kg/袋 | 药用级 | 是□ 否□ |
磷酸二氢钠 (NaH2PO4·H2O) | 湖南九典制药有限公司 | YL0532 |
| 1kg/袋 | 药用级 | 是□ 否□ |
硫酸铵 ((NH4)2SO4) | Amresco | YL0112 |
| 20kg/桶 | 超纯级 | 是□ 否□ |
三羟基甲基氨基甲烷(Tris-Base) | ANGUS | YL0252 |
| 500g/瓶 | 生物级 | 是□ 否□ |
氯化钠 (NaCl) | 北京燕京制药有限公司 | YL0461 |
| 1kg/袋 | 药用级 | 是□ 否□ |
95%乙醇 | 北京市远弘药用酒精有限责任公司 | XD00202 |
| 40L/桶 | 药用级 | 是□ 否□ |
一水合柠檬酸 | 国药集团化学试剂有限公司(沪试) | YL0501 |
| 500g/瓶 | 分析级 | 是□ 否□ |
无水乙醇 | 北京化工厂 | YL0491 |
| 2500ml/瓶 | AR | 是□ 否□ |
日期及时间: 操作人: 复核人: |
溶 液 配 制 | 操作内容 | 结果记录 |
1.20mmol/L PB (pH7.4) 缓冲液 100L配制方法: 将储罐/塑料桶中注入100L纯化水,用电子天平准确称取NaH2PO4·H2O 52.4g,Na2HPO4 230.0g于塑料桶中,搅拌溶解均匀,取样检测应为pH7.6±0.1(24-26℃),室温放置待用,有效期7天; 25L配制方法: 将储罐/塑料桶中注入25L纯化水,用电子天平准确称取NaH2PO4·H2O 13.1g,Na2HPO4 57.5g于储罐/塑料桶中,搅拌溶解均匀,取样检测应为pH7.6±0.1(24-26℃),室温放置待用,有效期7天; 以上配制方法可根据用量直接加和称量。 | 本次此溶液配制: L, 第一份配制方法: , 加纯化水 L,称取NaH2PO4·H2O g、Na2HPO4 g,搅拌溶解均匀, 检测pH(℃) ,室温放置待用,符合要求:是□ 否□,有效期至:______________ ; 第二份配制方法: , 加纯化水 L,称取NaH2PO4·H2O g、Na2HPO4 g,搅拌溶解均匀, 检测pH(℃) ,室温放置待用,符合要求:是□ 否□,有效期至:______________ 。 |
2.0.5mol/L NaOH溶液 将塑料桶中注入90L纯化水,用电子天平准确称取氢氧化钠1800.0g于塑料桶中,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; | 本次此溶液配制: L, 加纯化水 L,称取NaOH g,搅拌溶解均匀,室温放置待用, 有效期至:____________________。 |
3.3mol/L (NH4)2SO4溶液 20L配制方法: 用电子天平准确称取(NH4)2SO47928.4g于不 | 本次此溶液配制: L, 第一份配制方法: , 称取(NH4)2SO4 g,加纯化水搅拌溶解, |
溶 液 配 制 | 锈钢桶中,加纯化水搅拌溶解后定容至20L,搅拌溶解均匀; 1L配制方法: 用电子天平准确称取(NH4)2SO4396.4g于不锈钢桶中,加纯化水搅拌溶解后定容至1L; 以上配制方法可根据用量直接加和称量; 用0.45μm的水系滤膜过滤,室温放置待用,有效期7天。 | 定容至 L,搅拌溶解均匀; 第二份配制方法: , 称取(NH4)2SO4 g,加纯化水搅拌溶解, 定容至 L,搅拌溶解均匀; 0.45μm水系滤膜过滤: 是□ 否□ 滤膜厂家/批号 , 室温放置待用,有效期至:__________________。 |
4.50mmol/L Tris /0.2mol/L(NH4)2SO4溶液 30L配制方法: 用电子天平准确称取Tris-Base 181.7g,于不锈钢桶中,用量筒准确量取3mol/L (NH4)2SO4溶液2.0L,加纯化水搅拌溶解后定容至30L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; 5L配制方法: 用电子天平准确称取Tris-Base 30.3g,于不锈钢桶中,用量筒准确量取3mol/L (NH4)2SO4溶液0.333L,加纯化水搅拌溶解后定容至30L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; 以上配制方法可根据用量直接加和称量。 | 本次此溶液配制: L, 第一份配制方法: , 称取Tris-Base g,量取3mol/L (NH4)2SO4溶液 L, 加纯化水搅拌溶解,定容至 L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:_____________; 第二份配制方法: , 称取Tris-Base g,量取3mol/L (NH4)2SO4溶液 L, 加纯化水搅拌溶解,定容至 L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:_____________。 |
5.20mmol/L Na2HPO4 /0.7mol/L NaCl溶液 20L配制方法: 用电子天平准确称取Na2HPO4 56.8g、NaCl | 本次此溶液配制: L, 第一份配制方法: ,称取Na2HPO4 g、NaCl g, |
溶 液 配 制 | 818.2g于不锈钢桶中,加纯化水搅拌溶解后定容至20L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; 30L配制方法: 用电子天平准确称取Na2HPO4 85.2g、NaCl 1227.2g于不锈钢桶中,加纯化水搅拌溶解后定容至30L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; 40L配制方法: 用电子天平准确称取Na2HPO4 113.6g、NaCl 1636.3g于不锈钢桶中,加纯化水搅拌溶解后定容至40L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天; 以上配制方法可根据用量直接加和称量。 | 加纯化水搅拌溶解, 定容至 L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:____________________; 第二份配制方法: , 称取Na2HPO4 g、NaCl g,加纯化水搅拌溶解, 定容至 L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:__________________; 第三份配制方法: , 称取Na2HPO4 g、NaCl g,加纯化水搅拌溶解, 定容至 L,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:____________________。 |
6.20%乙醇溶液(洗脱液) 30L配制方法: 将不锈钢桶中注入23.7L纯化水,用量筒量取95%乙醇6.3L放入不锈钢桶中,搅拌均匀,室温放置待用,有效期7天。 | 本次此溶液配制: L, 第一份配制方法: ,加纯化水 L、量取95%乙醇 L,搅拌均匀,室温放置待用,有效期至:___________; 第二份配制方法: ,加纯化水 L、量取95%乙醇 L,搅拌均匀,室温放置待用,有效期至:___________。 |
7.0.2mol/L Na2HPO4 溶液 | 本次此溶液配制: L, |
溶 液 配 制 | 用电子天平准确称取Na2HPO4 11.4g于500ml烧杯中,加纯化水搅拌溶解后定容至400ml,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天。 | 称取Na2HPO4 g,加纯化水搅拌溶解,定容至 ml,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:____________________。 |
8.1mol/L 柠檬酸溶液 120ml 用电子天平准确称取柠檬酸 25.2g于250ml烧杯中,加纯化水搅拌溶解后定容至120ml,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期7天。 | 本次此溶液配制: L, 称取柠檬酸 g,加纯化水搅拌溶解,定容至 ml,搅拌溶解均匀,室温放置待用,有效期至:____________________。 |
9.20%乙醇溶液(保存液) 将不锈钢桶中注入28L纯化水,用量筒量取无水乙醇7L放入塑料桶中,搅拌均匀,室温放置待用,有效期7天。 | 加纯化水 L、量取无水乙醇 L, 搅拌均匀,室温放置待用, 有效期至:____________________。 |
日期及时间: 操作人: 复核人: |
清 场 | 操 作 内 容 | 结 果 记 录 |
1.剩余物料密闭,放暂存间暂存,填写《生产一部物料暂存台账》。 2.清理操作间内本批生产遗留的废弃物,移出洁净区。 3.将使用后需要移出操作间的容量器具送洗刷间处理。 4.按照所使用设备的使用、清洁SOP对使用设备进行清洁,使设备无污物及油垢见本色。 5.用专用无尘抹布蘸消毒剂擦拭台面、地面。 | 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 消毒剂名称: 消毒剂批号: |
日期及时间: 操作人: 复核人: |
工序负责人及日期: 现场QA及日期: |
备注: |