1. 设备描述
储罐用于乙醇配制,卧式罐。
数量:共3个;其中新乙醇储罐1个,回收乙醇储罐1个,配液罐1个。
2 URS要求确认
2.1 URS01:设备工艺或性能要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 罐内容物:乙醇、水。 | 必需 |
URS01-2 | 罐有效容积8.0m3。 | 必需 |
URS01-3 | 能够满足正常工作日连续生产要求,无故障。 | 必需 |
URS01-4 | 罐内工艺参数范围: 工作温度常温;工作压力常压。 | 必需 |
URS01-5 | 罐体采用椭圆封头,单层 | 必需 |
URS01-6 | 支脚形式:卧式支腿;304材质。 | 必需 |
URS01-7 | 罐体Ø1700mm,板材厚5mm,304材质。 | 必需 |
URS01-8 | CIP 万向清洗器在 0.15MPa 压力下可 360°旋转清洗罐体,可拆卸式快开连接。 | 必需 |
URS01-9 | 配有呼吸器(乙醇储罐配阻火呼吸器)。 配液位接口,磁翻板液位计带远传,有清洗口、可清洗(待技术交流后定)。 | 必需 |
URS01-10 | 管道、管件连接采用不锈钢快装卡箍式连接。 | 必需 |
URS01-11 | 进出液口、备用口(管径Ф51),数量待供方设计施工图确认。 | 必需 |
2.2 URS02:安全要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 设备应贴有统一的设备铭牌。 | 必需 |
URS02-2 | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
URS02-3 | 压力保护、罐体的密封性、耐压能力应通过检测并符合要求,如有。 | 必需 |
URS02-4 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |
2.3 URS03:安装区域及位置要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 供应商根据车间现有场地对设备进行设计,出具安装图。纸; | 必需 |
URS03-2 | 该设备安装在一般区的甲级防爆区。 | 必需 |
2.4 URS04:外观及材质要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS04-1 | 所有密封材质均为制药级聚四氟乙烯或EPDM,或者食品级硅胶。 | 必需 |
URS04-2 | 所有紧固件都应为不锈钢材质,螺栓、螺母都要有盖头或螺帽。 | 必需 |
URS04-3 | 焊接部分必须采用高纯氩气保护自动焊接,所有焊接均经抛光、酸洗,钝化处理,保证圆滑过度;内表面抛光度Ra≤0.5μm镜面处理,外表面抛光度Ra≤0.8μm亚光处理。 | 必需 |
URS04-4 | 所有连接处不得采用螺纹连接,须采用法兰或快开连接。 | 必需 |
URS04-5 | 系统设计应避免死角产生。 | 必需 |
URS04-6 | 与物料接触部分材质均为SUS304。 | 必需 |
URS04-7 | 不锈钢材料首选宝钢或者太钢。 | 必需 |
2.5 URS05:仪表要求(如有)
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS05-1 | 设备设计、制造、安装符合国家和当地政府有关部门颁发的准用证、许可证、质量检验合格证等相关证书。 | 必需 |
URS05-2 | 设备上计量仪表须有出厂检验合格证,并提供相关检验证书或报告。 | 必需 |
URS05-3 | 仪表应易于测试及校正,符合相应的国家标准及行业安全规范。 | 必需 |
URS05-4 | 供方应列明设备上带的所有仪表的名称、规格、品牌。 | 必需 |
URS05-5 | 设备上所有温度、压力检测元件均应选用进口或合资品牌的优质产品,并带有出厂检测、校验报告。 | 必需 |
URS05-6 | 保证仪器仪表是全新、未使用过的,并完全符合技术标准的质量、规格和性能的要求的正品。 | 必需 |
2.6 URS06:清洁要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS06-1 | 设备表面及内部便于清洁,不能有清洁死角。 | 必需 |
URS06-2 | 罐内表面光滑平整,没有不易清洁的卫生死角。 | 必需 |
URS06-3 | 设备自带自动旋转清洗球清洗范围应覆盖罐体内壁,确保清洗彻底无死角。(品牌要求:国产优质)。 | 必需 |
URS06-4 | 自动旋转清洗球要便于维护、清洁和安装。 | 必需 |
URS06-5 | 需要清洗的设备部件要便于拆卸清洁和安装。 | 必需 |
2.7 URS07:包装及运输要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS07-1 | 包装满足运输和装卸要求,防磕碰、防振动,由于包装不良而造成的任何变形或锈损,供货方承担全部损失和费用。 | 必需 |
URS07-2 | 运输时间包含在供货周期内,供方负责运输,并承担运输费用。 | 必需 |
URS07-3 | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |
URS07-4 | 运输时间包含在供货周期内。 | 必需 |
2.8 URS08:文件要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS08-1 | 供应商提供符合GMP标准文件。 | 必需 |
URS08-2 | 供应商提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ和OQ文件。 | 必需 |
URS08-3 | 提供设备外形图、设备安装图.(其中图纸为CAD格式)。 | 必需 |
URS08-4 | 均要求同时提供上述所有的纸质版及电子版文件资料(中文) | 必需 |
URS08-5 | 设备供应商应提供1套操作手册,至少应包括以下内容: A. 技术数据:设备技术说明/设备详细尺寸/描述; B. 安装和空间要求:基础和空间要求/安装时的运输; C. 使用说明书:操作/检查和问题解答; D. 维护说明书:维护/润滑; E. 图纸和零件表:机械部分/电气部分/仪器仪表。 | 必需 |
2.9 URS09:备品零件要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS09-1 | 供应商应提供设备所需易耗、易损件清单。 | 必需 |
URS09-2 | 供应商应提供一年所需的备品备件。 | 必需 |
URS09-3 | 供应商应提供非供应商生产的外购材料厂家清单。 | 必需 |
2.10 URS010:安装调试要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS10-1 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱, 拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少,供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
URS10-2 | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内,用户厂内搬运、吊装及安装期间,供应商至少需有一人全程配合。 | 必需 |
URS10-3 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则。 | 必需 |
URS10-4 | 卖方负责指导系统的安装和调试,买卖双方均应派有经验的工程师参与。 | 必需 |
URS10-5 | 协助完成下列验证:DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。 | 必需 |