口服溶液配液系统URS主要性能参数
一、说明
本文包含配液系统、灌装系统各性能参数和联系报价,并且提供了配液罐URS模板,灌装系统仅列出拟达到的性能参数。
二、性能参数及报价
名称 | 组件 | 数量 | 报价及说明 |
配液罐系统 | 500L配液罐 | 1台 |
|
搅拌泵 | 1台 |
卫生泵 | 1台 |
过滤器 | 2套 |
PLC控制面板 | 1组 |
梅特勒称重模块 | 1组 |
连接管路 | 若干 |
阀门 | 若干 |
运输安装调试 | - |
灌装系统 | 灌装线(30ml),压旋盖 | 1套 |
|
跑瓶机 | 1台 |
蒸汽发生器 | 蒸汽发生器 | 1台 |
|
三、配液罐URS模板
口服溶液线配液罐系统URS
| 部门 | 审核意见 | 签名 | 日期 |
起草人 | 口服溶液车间 | ------- |
|
|
审核人 | 口服溶液车间 |
|
|
|
审核人 | 工程部 |
|
|
|
审核人 | 生产部 |
|
|
|
审核人 | 质量保证部 |
|
|
|
审核人 |
|
|
|
|
批准人 |
|
|
|
|
1.审批表
2.概述
2.1.目的
安徽新世纪药业拟新增口服溶液生产线,需购买500L配液罐系统一套用于注册品种的中试。
该文件在移交供应商之后,将意味着以此为依据进行配料罐系统设计并最终完成详细设计,为将来的设备验证提供充分依据。
2.2.范围
2.1本用户需求(URS)及其附件是对配液罐系统的需求设计、生产、安装、检查说明和最低要求
2.3.描述
该配液罐系统用于口服溶液的配制,安装在车间的配料间。物料在D级区投料进入配料罐进行加热溶解、降温,经过滤,料液被泵至灌装设备的高位槽中进行灌装。本设备必须按照本URS的要求及相应的法规来进行设计与制造,且能够进行符合GMP要求的验证,保证该设备能满足GMP对口服溶液生产工艺的要求。必须符合现行的GMP要求。
3.法规标准
3.1.与GMP相关的法规、指南要求
药品生产质量管理规范(2010年修订)。
3.2国家标准
3.2.1GB150-2011和《固定式压力容器安全技术监察规程》
3.2.2药品生产自动化管理规范(GAMP)
3.3行业标准
3.3.1JB20032~20035-2004
4.术语
缩写 | 定义 |
URS | 用户需求标准 |
DQ | 设计确认 |
SAT | 现场验收测试 |
IQ | 安装确认 |
OQ | 运行确认 |
PQ | 性能确认 |
GMP | 药品生产质量管理规范 |
5工艺及技术需求
5.1概述
设备名称、规格及数量
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 主要材质 |
1 | 配液罐 | 容积500L,按GB150设计,能CIP,SIP | 1台 | AISI316L |
2 | 配套系统 | PLC控制、机械搅拌、称重模块、卫生泵、过滤器 | 1套 | - |
6.URS要求确认
6.2.1URS01:设备工艺要求
编号 | 要求内容 | 必需或期望 |
URS01-1 | 配液罐用于将物料在罐内溶解,该设备能夹套通入蒸汽进行加热和通入冷却水进行冷却。 | 必须 |
URS01-2 | 配液罐能够实现药液搅拌和循环,搅拌速度可以调节 | 必须 |
URS01-3 | 药液温度、重量可显示,连接2道串联过滤器 | 必须 |
6.2.2URS02:设备要求
编号 | 要求 | 必需或期望 |
URS02-01 | 配液罐有效容积为500L,与产品接触部分材质:AISI316L,Ra≤0.4μm,焊缝无凹槽、裂缝,表面抛光,电解处理,外包壳采用AISI304不锈钢材质Ra≤0.8μm,抛光或拉丝处理。 | 必须 |
URS02-02 | 配液罐按GB150设计,工作压力-0.097—0.4Mpa,设计温度为135℃,带阿法拉伐喷淋球清洗功能,能承受121℃纯蒸汽灭菌。喷淋球¢25,承插式,316L,喷淋效果:喷淋球喷淋覆盖率≥99%。 | 必须 |
URS02-03 | 配液罐设保温夹层夹套水工作压力在0.5Mpa左右,(夹套通冷冻水或蒸汽)保温材质不含纤维及石棉。 | 必须 |
URS02-04 | 配液罐的设计要保证所有接触物料的表面都无死角,能够使冷凝水完全排净。 | 必须 |
URS02-05 | 配液罐的外形尺寸:罐体直径应小于1100mm,罐总高应小于2200mm,物料投料口应离地小于1500mm,罐底离地在400-450mm之间;出料口采用宝德罐底阀。 | 必须 |
URS02-06 | 配液罐的搅拌要求:采用机械搅拌方式(桨式),卧式减速机,搅拌速度可变频调节(10-150rpm)。电机采用防爆电机,搅拌系统应可保证药液在规定的时间内混和均匀,不得存在死角。 | 必须 |
URS02-07 | 配液罐的开口:罐内上部应有喷淋接口和喷淋球(2-3个);罐上部应有回流,纯蒸汽,呼吸器口,纯化水,料液等¢32的快装口,罐顶预留SIP验证接口;罐上部应有低压防爆视灯,视镜(¢150mm)和直径在400-500mm的进料口;罐底部出口为¢50的罐底阀。并配置不锈钢压力真空表(-0.1-0.6MPa)。 | 必须 |
URS02-08 | 配液罐应配有温度监控显示装置和重量显示装置。称重模块选择梅特勒A级 | 必须 |
URS02-09 | 配备疏水性、0.22μm空气呼吸器(PALL),带加热装置,可耐受121℃,30min纯蒸汽灭菌。 | 必须 |
URS02-10 | 配备卫生泵和2道过滤器 | 必须 |
6.2.3URS03:电力要求
编号 | 要求 | 必需或期望 |
URS03-01 | 220/380V,3相4+地线,50Hz | 必须 |
URS03-02 | 所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必须 |
URS03-03 | 设备具有接地线和中性线。 | 必须 |
URS03-04 | 电气系统:电气元件应选用名牌厂商的产品。 | 必须 |
URS03-05 | 所有线缆、电气元件应能耐臭氧及甲醛消毒,酒精等腐蚀. | 必须 |
6.2.4URS04:安全要求
编号 | 要求内容 | 必需或期望 |
URS04-1 | 机器的设计及制造应按照和国家有关标准及规范进行。 机器不得带有锐利棱角,以免人员受到伤害。 机器设备上不应有暴露的运动部件(含裸露的电力元件),用于观察、润滑、散热等的防护罩开口应符合规定,且对操作人员不会造成伤害。 机器发热部件(温度>60℃)必须加以防护。 | 必须 |
URS04-2 | 有易燃易爆的生产物料,搅拌电机必须采用防爆级別电机。 | 必须 |
URS04-3 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有防护罩,电气控制柜装有安全锁,设备所有运动部位的设计符合零进入标准。 | 必须 |
URS04-4 | 设备开机运行噪音应低于80dB(A), | 必须 |
URS04-5 | 设备不能有容易伤人的边缘和尖角。 | 必须 |
URS04-6 | 设备应贴有统一的设备铭牌,设备的操作按键用中文进行标示。 | 必须 |
URS04-7 | 优化设计,以减少人机工程伤害 | 必须 |
6.2.5URS05:安装环境要求
编号 | 要求内容 | 必需或期望 |
URS05-1 | 环境温度:-5℃~35℃ 18~26℃ | 必须 |
URS05-2 | 环境湿度:≤80% 45~60% | 必须 |