工程部:
为保证XXX生产车间按期取得GMP证书,我部现正在撰写GMP认证申报资料。申报资料中涉及到了相关图纸,请你部予以配合,按下列要求准备图纸。
序号 | 图纸类别 | 图纸名称 | 图纸特别要求 |
1. | 厂房周边环境图 | 厂房周边环境图 | 标明周边道路、周边单位名称、厂房所处位置的门牌号 |
2. | 厂区总平面布局图 | 厂区总平面布局图 | 1) 标明主要建筑物占地面积、建筑面积、层高,生产类别。如有多层的,标明车间布局示意图(如在哪一栋建筑物,哪一层)及认证所涉及的质检、仓储、公用系统(制水、空气系统等)所在位置; 2) 说明生产剂型各有几条生产线; 3) 此次生产范围的生产设备情况(主要设备数量,比如10T的提取罐10个) 4) 红线框标明本次认证检查的范围 |
3. | 厂区总平面布局图 | 提取车间一层平面布局图 | 标注出房间空气洁净度等级、进行的生产活动房间名称、房间面积、图例(洁净度等级)、比例尺 |
4. | 厂区总平面布局图 | 提取车间二层平面布局图 |
5. | 厂区总平面布局图 | 前处理及提取车间三层平面布局图 |
6. | 厂区总平面布局图 | 液体车间平面布局图 |
7. | 厂区总平面布局图 | 灸剂车间平面布局图 |
8. | 厂区总平面布局图 | 综合固体车间平面布局图 |
9. | 厂区总平面布局图 | 胶囊车间平面布局图 |
10. | 厂区总平面布局图 | 质量控制区平面布局图 |
11. | 厂区总平面布局图 | 提取大楼二层仓储平面布局图 |
12. | 厂区总平面布局图 | 提取大楼三层仓储平面布局图 |
13. | 厂区总平面布局图 | 制剂大楼一层仓储平面布局图 |
14. | 厂区总平面布局图 | 制剂大楼二层仓储平面布局图 |
15. | 厂区总平面布局图 | 危险品库平面布局图 |
序号 | 图纸类别 | 图纸名称 | 图纸特别要求 |
16. | 生产区域平面布局图 | 提取车间一层人物流向图 | 图例(人物流标识)、房间名称、相邻房间的压差 |
17. | 生产区域平面布局图 | 提取车间二层人物流向图 |
18. | 生产区域平面布局图 | 前处理及提取车间人物流向图 |
19. | 生产区域平面布局图 | 液体车间人物流向图 |
20. | 生产区域平面布局图 | 灸剂车间人物流向图 |
21. | 生产区域平面布局图 | 综合固体人物流向图 |
22. | 生产区域平面布局图 | 胶囊车间人物流向图 |
23. | 车间设备平面布局图 | 提取车间一层设备平面布局图 | 设备名称,设备安装的位置、房间名称、房间面积、比例、主要设备数量 |
24. | 车间设备平面布局图 | 提取车间二层设备平面布局图 |
25. | 车间设备平面布局图 | 前处理及提取车间三层设备平面布局图 |
26. | 车间设备平面布局图 | 液体车间设备平面布局图 |
27. | 车间设备平面布局图 | 灸剂车间设备平面布局图 |
28. | 车间设备平面布局图 | 综合固体车间设备平面布局图 |
29. | 车间设备平面布局图 | 胶囊车间设备平面布局图 |
30. | 空调系统 | 提取车间洁净区送风平面布局图 | 1.送风:风管安装位置,经过的房间,风向。 2.回风和排风:风管安装位置,回风口位置,风向。 |
31. | 空调系统 | 提取车间洁净区回风、排风平面布局图 |
32. | 空调系统 | 液体车间洁净区送风平面布局图 |
33. | 空调系统 | 液体车间洁净区回风、排风平面布局图 |
34. | 空调系统 | 综合固体车间洁净区送风平面布局图 |
35. | 空调系统 | 固体车间洁净区回风、排风平面布局图 |
36. | 空调系统 | 胶囊车间洁净区送风平面布局图 |
37. | 空调系统 | 胶囊车间洁净区回风、排风平面布局图 |
38. | 空调系统 | 制剂大楼二层仓储洁净区送风平面布局图 |
39. | 空调系统 | 制剂大楼二层仓储洁净区排风平面布局图 |
40. | 空调系统 | 质量控制区洁净区送风平面布局图 |
41. | 空调系统 | 质量控制区洁净区回风平面布局图 |
42. | 空调系统 | 质量控制区洁净区及一般区排风平面布局图 |
43. | 水系统 | 纯化水系统运行示意图 | 描述工作原理、设计标准、运行情况 |
44. | 压缩空气 | — | 描述工作原理、设计标准、运行情况 |
以上43个图纸修改完成后,电子版务必妥善存档。A3纸彩色打印一份,限2015年12月20日前完成。
XXXXX有限公司制药厂
质量管理部
二0一五年十一月二十六日