1 目的
本方案的目的是描述为多产品共用厂房(配液过滤)进行风险评估所使用的方法;
本次风险评估所获得的结果将用来确保使用多产品共用厂房(配液过滤)时所采取的风险控制措施能最大限度的降低风险,使风险最终能达到可接受的范围。
2 适用范围
本方案适用于公司多产品共用厂房(配液过滤)的风险评估。
3 编制依据
《药品GMP指南》(2011版);
《药品生产质量管理规范》(2010年修订);
公司内部多产品共用厂房(配液过滤)的清洁规程。
4 责任部门及责任人
姓名 | 部门 | 职责 |
(组长) | 质管部 | 风险评估方案的审核和批准、评估过程的监控和评估结果的评价 |
| 制造部 | 风险方案的审核、评估过程的实施 |
| 工程部 |
| 质管部 |
| 一车间 | 评估方案的制定 |
| 一车间 | 评估方案的实施 |
| 质管部 |
5 概述
我公司制剂西区液体制造班配液过滤间(房间号21125),内置6T配酒搅拌罐(设备编号0201111)1台,用于配制至宝三鞭酒、三鞭补酒、至宝灵芝酒、一柱天酒、鹿茸参鞭酒。0.5T配液罐(设备编号0201108)1台,用于配制益心口服液、银黄口服液、产妇安口服液、至宝三鞭精。
为保证药品质量,现对共用厂房的风险进行评估,确保不同产品共用同一厂房的安全性。
6 相关文件
文件名 | 编号 |
至宝灵芝酒工艺规程 | STP-SC-001-D |
三鞭补酒工艺规程 | STP-SC-002-D |
鹿茸参鞭酒工艺规程 | STP-SC-003-D |
一柱天酒工艺规程 | STP-SC-015-D |
至宝三鞭酒工艺规程 | STP-SC-050-D |
酒剂配制、过滤系统清洁规程 | SOP-SB-226-D |
益心口服液工艺规程 | STP-SC-006-D |
至宝三鞭精工艺规程 | STP-SC-019-D |
银黄口服液工艺规程 | STP-SC-039-D |
产妇安口服液工艺规程 | STP-SC-051-D |
口服液配液、过滤系统清洁规程 | SOP-SB-229-D |
洁净区(蒸汽)清洁规程 | SOP-WS-001-01-D |
洁净区地漏清洁规程 | SOP-WS-008-D |
7 风险评估
为确保产品在共用厂房(配液过滤)时不发生交叉污染和混药,保证药品质量,确保工艺设计和设备布局的科学性及有效性,拟采用故障模式与影响分析(FMEA)的方法对共用厂房(配液过滤)进行风险分析,确保目前的控制操作能达到风险控制的预期目标。
7.1 风险等级划分
严重性(S) |
1 | 指较小的:对产品质量基本无影响。 |
2 | 比较严重的:对产品质量有影响,但有措施能恢复质量。 |
3 | 很严重的:对产品质量有显著影响。 |
4 | 灾难性的:产品或项目彻底失败,不可能恢复。 |
概率(P) |
1 | 表示发生的可能性很小:只发生过一两次失败。 |
2 | 表示偶尔可能发生:已注意到潜在的危害(失败一般每年出现一次),如果遵守规程,失败的潜在性很小。 |
3 | 表示很可能发生:已注意到潜在危害(失败一般每季度出现一次)。需要额外的工艺控制以避免失败。 |
4 | 表示经常发生:失败基本每月出现一次或更多。 |
可检测性(D) |
1 | 已采取的措施确保总能发现失败。 |
2 | 有相关措施来发现失败,但有一种或少数几种不能被检测到。 |
3 | 失败的原因能被检测到,但比较困难。 |
4 | 失败的原因不可能被检测到。 |
RPN(风险优先系数): 是严重度(S)、概率(P)和可检测性(D)的乘积。
RPN = (S)×(P)×(D)在单一FMEA范围内,此值(1-64)可用于设计中风险事项的排序。
风险水平 | 控制要求 |
高风险水平 RPN≥9 | 此为不可接受风险,必须尽快采取控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证中应确认已采用控制措施并且持续执行。 严重程度为4时,导致的高风险水平,必须将其降低至RPN≤8。 |
中等风险水平 4≤RPN≤8 | 此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。 |
低风险水平 RPN≤4 | 此风险水平为可接受,采用有效的控制措施可降低风险发生的可能性或后果的严重性。 |
| | |
7.2人员、设备、物料、文件、环境分析评估
根据评估小组的讨论结果填写下表: