表格下载地址
SZ6001-03版验证计划表.doc
验证计划表
√年度计划 □补充计划(补充原因:______________________________________________________________)
验证部门:冻干粉针剂1号车间(苏州) 验证对象所在部门:冻干粉针剂1号车间(苏州)
序号 | 项 目 | 验证类型 | 相关信息 | 上次验证合格证有效期至 | 方案起草时间 | 新方案起草时间 | 预计报告批准时间 | 新预计报告批准时间 | 验证方法类别 |
1 | RRU3085洗瓶机 | 设备确认(IQ) | 50028825 | N/A | 2015.09 | 2015.11 | 2015.11 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
2 | RRU3085洗瓶机 | 设备确认(OQ) | 50028825 | N/A | 2015.10 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
3 | HQL4680隧道烘箱 | 设备确认(IQ) | 50028826 | N/A | 2015.09 | 2015.11 | 2015.11 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
4 | HQL4680隧道烘箱 | 设备确认(OQ) | 50028826 | N/A | 2015.10 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
5 | FLC3080灌装机 | 设备确认(IQ) | 50028827 | N/A | 2015.09 | 2015.11 | 2015.11 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
6 | FLC3080灌装机 | 设备确认(OQ) | 50028827 | N/A | 2015.10 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
7 | VRK6160B轧盖机 | 设备确认(IQ) | 50028828 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
8 | VRK6160B轧盖机 | 设备确认(OQ) | 50028828 | N/A | 2015.11 | 2016.02 | 2016.01 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
9 | GT500-D冻干机 | 设备确认(IQ) | 50028829 | N/A | 2015.08 | 2015.11 | 2015.10 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
10 | GT500-D冻干机 | 设备确认(OQ) | 50028829 | N/A | 2015.09 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
11 | GT500-D冻干机 | 设备确认(IQ) | 50028830 | N/A | 2015.08 | 2015.11 | 2015.10 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
12 | GT500-D冻干机 | 设备确认(OQ) | 50028830 | N/A | 2015.09 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
13 | ALUS自动进出料系统 | 设备确认(IQ) | 50028831 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
14 | ALUS自动进出料系统 | 设备确认(OQ) | 50028831 | N/A | 2015.11 | 2016.02 | 2016.01 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
15 | XG1.GWA-1.0脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028832 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
16 | XG1.GWA-1.0脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028832 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
17 | XG1.GWH-0.8 脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028833 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
18 | XG1.GWH-0.8 脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028833 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
19 | XG1.GWE-0.6脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028834 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
20 | XG1.GWE-0.6脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028834 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
21 | XG1.GWE-0.6脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028835 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
22 | XG1.GWE-0.6脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028835 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
23 | XG1.GWE-0.6D脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028836 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
24 | XG1.GWE-0.6D脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028836 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
25 | XG1.GWX-0.36脉动真空灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028837 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
26 | XG1.GWX-0.36脉动真空灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028837 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
27 | LDF-1000干热灭菌柜 | 设备确认(IQ) | 50028838 | N/A | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
28 | LDF-1000干热灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028838 | N/A | 2015.11 | 2016.01 | 2015.12 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
29 | 配制系统 | 设备确认(IQ) | 50028840 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
30 | 配制系统 | 设备确认(OQ) | 50028840 | N/A | 2015.11 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
31 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(IQ) | 50028841 | N/A | 2015.11 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
32 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(OQ) | 50028841 | N/A | 2015.11 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
33 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(IQ) | 50028842 | N/A | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
34 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(OQ) | 50028842 | N/A | 2015.11 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
35 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(IQ) | 50028843 | N/A | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
36 | BWD15洗烘一体机 | 设备确认(OQ) | 50028843 | N/A | 2015.11 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
39 | FOF4/9胶塞清洗机 | 设备确认(IQ) | 50028845 | N/A | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
40 | FOF4/9胶塞清洗机 | 设备确认(OQ) | 50028845 | N/A | 2015.11 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
41 | 在线粒子、浮游菌采样系统 | 设备确认(IQ) | 50028846 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
42 | 在线粒子、浮游菌采样系统 | 设备确认(OQ) | 50028846 | N/A | 2015.11 | 2016.02 | 2015.12 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
43 | 活性炭称量罩 | 设备确认(IQ) | 50028847 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
44 | 活性炭称量罩 | 设备确认(OQ) | 50028847 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
45 | 原辅料称量罩 | 设备确认(IQ) | 50028848 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
46 | 原辅料称量罩 | 设备确认(OQ) | 50028848 | N/A | 2015.10 | 2015.12 | 2015.12 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
47 | 传递窗1 | 设备确认(OQ) | 50028849 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
48 | 传递窗2 | 设备确认(OQ) | 50028850 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
49 | 传递窗3 | 设备确认(OQ) | 50028851 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
50 | 传递窗4 | 设备确认(OQ) | 50028852 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
51 | 传递窗5 | 设备确认(OQ) | 50028853 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
52 | 传递窗6 | 设备确认(OQ) | 50028854 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
53 | 传递窗7 | 设备确认(OQ) | 50028855 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
54 | 传递窗8 | 设备确认(OQ) | 50028856 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
55 | 传递窗9 | 设备确认(OQ) | 50028857 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
56 | 传递窗10 | 设备确认(OQ) | 50028858 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
57 | 传递窗11 | 设备确认(OQ) | 50028859 | N/A | 2015.10 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.12 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
58 | VHP灭菌柜 | 设备确认(OQ) | 50028839 | N/A | 2015.10 | 2015.10 | 2015.11 | 2016.01 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
59 | 完整性检测仪 | 设备确认(IQ) | / | N/A | 2015.12 | 2016.01 | 2016.01 | 2016.02 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
60 | 完整性检测仪 | 设备确认(OQ) | / | N/A | 2015.12 | 2016.02 | 2016.01 | 2016.03 | ■首次验证 □定期再验证 □改变性再验证 □其它 |
注: 1. 验证类别填写工艺验证、清洁验证、厂房设施设备确认、分析方法验证/确认、其他。 2.“相关信息”一栏填写要求如下:工艺验证填写工艺规程编号;清洁验证填写SOP编号;厂房、设施、设备确认填写厂房、设施、设备编号;方法学验证填写标准及检验操作规程编号;其他类验证/确认填写N/A。 |
制定人: 日期: |
部门负责人: 签名: 日期: |
验证管理员意见: 签名: 日期: |
QA(苏州)主管意见: 签名: 日期: |
质量管理部(苏州)部长意见: 签名: 日期 : |