v
企业名称 | 石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 |
经办人 | 邓胜 | 联系电话 | 13755297168 |
变动范围 | 车间 剂型(品种): 仓库 液体制剂车间 综合提取车间 √生产设备 c工艺布局 √仓库 □厂外设立仓库 □ 空气净化系统 □工艺用水系统 □灭菌设备 □ 质量控制 □中药提取和前处理 □其它 |
完成时间 | 2017年10月 | 投入资金 | 1500万 |
备案资料目录 | √行政许可(行政确认)申请材料真实性保证声明 √变化前和变化后设备平面布置图 c变化前和变化后工艺平面布局图 √变化前和变化后仓库平面布置图 √再验证合格资料复印件 □ 符合消防要求证明文件复印件 □ 符合环保要求证明文件复印件 □ 洁净室(区)性能检测报告复印件 √企业所在地县(市、区)食品药品监督管理局现场检查意见 |
3.
变更前、变更后的具体情况表
变动范围 | 变更前 | 变更后 |
仓库 | 标签库、内包材材库、外包材库设置在综合仓库(E区) | 1.新增综合仓库(S区)8160平方米,内设成品阴凉库、成品常温库、药材阴凉库、药材常温库、净药材阴凉库、净药材常温库、特殊药品库、内包材库、外包材库、标签库、不合格品库。 2.对原综合仓库E区进行改造,将“标签库和内包材库”改成“成品阴凉库”;将另一“标签库”改成“原辅料库”;“外包材库”改造为“冷库”,变更后冷库占地面积191平方米,内室容积378立方米,内室尺寸7.5m×18m×2.8m。 |
液体制剂车间 | 无 | 1. 增加水浴式灭菌柜1台 2. 灌装间的灌装机顶部增加局部层流保护装置(高效空气过滤器)2台。 |
综合提取车间 | H区:3吨提取罐1台(型号:3000L) | 3吨提取罐1台(型号:3000L)变更为8吨多功能提取罐一台、增加8吨提取液贮罐一台、3吨二效蒸发器一台。 |
G区无陶瓷膜设备 | 增加陶瓷膜设备1台。 |
新增设备目录表
设备名称 | 型号 | 数量(台) | 生产厂家 |
多功能提取罐 | 8000L | 1 | 南京佳顿自动化设备有限公司 |
提取液贮罐 | 8000L | 1 | 南京佳顿自动化设备有限公司 |
二效蒸发器 | 3000kg/h | 1 | 南京佳顿自动化设备有限公司 |
水浴式灭菌柜 | JR.SG-2.5 | 1 | 张家港市嘉瑞制药机械有限公司 |
陶瓷膜设备 | XD-TC×10 | 1 | 合肥信达膜科技有限公司 |
层流罩保护装置(无隔板高效空气过滤器) | 1170×570×20 | 2 | 吴江市宇晨净化设备厂 |
南京佳顿自动化设备有限公司 http://www.gaeyj.com/