´ü×°¿Ú·þÒºÏßÅäҺϵͳURS
Æð²Ý
²¿ÃÅ | ÐÕÃû | Ç©Ãû | ÈÕÆÚ | Ö°Ôð |
Éú²ú²¿ | ³Âˆ?çý |
|
| ±¾ÎĵÄÆð²Ý |
ÉóºË
²¿ÃÅ | ÐÕÃû | Ç©Ãû | ÈÕÆÚ | Ö°Ôð |
É豸¹¤³Ì²¿ |
|
|
| ±¾ÎĵÄÉóºË¡¢¾ÀÕý¡¢ÍêÉÆ£¬ÖÊÁ¿µÄ·ûºÏÐÔ |
ÖÊÁ¿¹ÜÀí |
|
|
| ±¾ÎĵÄÉóºË¡¢¾ÀÕý¡¢ÍêÉÆ£¬ÖÊÁ¿µÄ·ûºÏÐÔ |
Éú²ú²¿ |
|
|
| ±¾ÎĵÄÉóºË¡¢¾ÀÕý¡¢ÍêÉÆ£¬ÖÊÁ¿µÄ·ûºÏÐÔ |
Ñо¿Ó뿪·¢²¿ |
|
|
| ±¾ÎĵÄÉóºË¡¢¾ÀÕý¡¢ÍêÉÆ£¬ÖÊÁ¿µÄ·ûºÏÐÔ |
ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ |
|
|
| ±¾ÎĵÄÉóºË¡¢¾ÀÕý¡¢ÍêÉÆ£¬ÖÊÁ¿µÄ·ûºÏÐÔ |
Åú×¼
²¿ÃÅ | ÐÕÃû | Ç©Ãû | ÈÕÆÚ | Ö°Ôð |
×ܾ°ì |
|
|
| ±¾·½°¸É󶨡¢Åú×¼ |
°æ±¾
°æ±¾. | ÈÕÆÚ | ±àдÈË | ±ä¸üÃèÊö |
01 | / | / | а汾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ŀ¼
1.Ä¿µÄ 3
2.·¶Î§ 3
3.ÊõÓï 3
4. ·¨¹æºÍÖ¸ÄÏ 4
5.Óû§¼°É豸ҪÇó 4
5.1 URS01 ²úÆ·ÐèÇó 4
5.2 URS02 ÈܽâÐèÇó 5
5.3 URS03 ÅäÒº¹ÞÐèÇó 6
5.4 URS04UHTÐèÇó 7
5.5 URS05É豸ҪÇó£º 8
5.6 URS06¿ØÖÆϵͳҪÇó£º 10
5.7 URS07 EHSÒªÇó£º 11
5.8 URS08 GMPÒªÇó¼°Çå½à¡¢ÇåÏ´ÒªÇó£º 11
5.9 URS09 ÎļþÒªÇó£º 13
5.10 URS010 °ü×°ÔËÊäÒªÇó£º 14
5.11 URS011 °²×°µ÷ÊÔ¡¢Åàѵ¡¢±£ÐÞÒªÇó£º 15
5.12 URS012¸¶¿î·½Ê½£º 16
1.Ä¿µÄ
¸ÃÎļþÖ¼ÔÚ¶ÔÎÒ˾´ü×°¿Ú·þÒºÏßÅäҺϵͳ¸÷Ïî²ÎÊýÐèÇó½øÐÐ˵Ã÷¡£
2.·¶Î§
2.1±¾ÎļþµÄ·¶Î§Éæ¼°µ½Á˶ԴËÉ豸µÄ×îµÍÒªÇ󣬹©Ó¦ÉÌÓ¦ÒÔURS×÷ΪÏêϸÅäÌ×ÒÔ¼°±¨¼ÛµÄ»ù´¡¡£
2.2±¾URSÊÊÓÃÓÚ´ü×°¿Ú·þÒºÏßÅäҺϵͳ£¬ÊôÓÚ¹²ÓòúÏßÐÂÔö±¸£¬±¾´Î¹ºÈëÒ»¸öÈܽâ¹Þ£¬Á½¸öÅäÒº¹Þ£¬Ò»Ì¨UHT£¬¼°Ïà¹Ø¸¨ÖúÉ豸¼°²Ù×÷ϵͳ£¬¹²ÓÃÒÑÓвúÏßµÄCIP£¬ÈÈË®¹Þ¡£
2.2.1É豸¹©Ó¦ÉÌÐè°´É豸ҪÇóÍê³ÉÉ豸µÄÖÆÔì¡¢µ÷ÊÔ¼°ÑéÊÕ¹¤×÷£¬°üº¬É豸µÄ¿ØÖÆϵͳ¡£
2.2.2É豸¹©Ó¦ÉÌÐè³Ðŵ¸ºµ£¸ÃÉ豸ÑéÊպϸñºó²»ÉÙÓÚ12¸öÔµÄÖʱ£ÆÚÃâ·Ñ¡°Èý°ü¡±·þÎñ¡£
2.3 ÔðÈÎ
ÎÒ˾¸ºÔð±¾URSµÄ±àÖƺͽâÊÍ¡£¹©Ó¦ÉÌÐëÑϸñ°´ÕÕ±¾URSËùÃ÷È·µÄ·¨¹æ±ê×¼¡¢¼¼ÊõÒªÇó¡¢·þÎñÒªÇó£¬ÌṩÏà¹ØÉ豸ÉèÊ©ºÍ·þÎñ
3.ÊõÓï
Ëõд | ¶¨Òå |
URS | User Requirement SpecificationÓû§ÐèÇó±ê×¼ |
FAT | Factory Acceptance Testing¹¤³§ÑéÊÕ²âÊÔ |
SAT | Site Acceptance TestingÏÖ³¡ÑéÊÕ²âÊÔ |
GMP | Good Manufacturing Practices Ò©Æ·Éú²úÖÊÁ¿¹ÜÀí¹æ·¶ |
cGMP | Current Good Manufacture Practices¹ú¼ÊGMP¹æ·¶ |
4. ·¨¹æºÍÖ¸ÄÏ
É豸±ØÐë·ûºÏÒÔϱê×¼¡¢¹æ·¶£º
1¡¢GMP ·¨¹æ¡¢¹ú¼Ò±ê×¼
±£½¡Ê³Æ·Á¼ºÃÉú²ú¹æ·¶
ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÒ©Æ·ÖÊÁ¿¹ÜÀí¹æ·¶£¨2010Äê°æ£©
ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÒ©Æ·¹ÜÀí·¨ÊµÊ©ÌõÀý
GBT22023-2008ÒºÌåʳƷ³¬¸ßÎÂ˲ʱÃð¾ú£¨UHT£©É豸ÑéÊչ淶
GB-52261-2002 »úе°²È«»úеµçÆøÉ豸µÚÒ»²¿·Ö£ºÍ¨Óü¼ÊõÌõ¼þ
GB/T 5226.1-96¡¶»úе²úÆ·µçÆø°²È«ÒªÇóͨÓÃÒªÇó¡·
¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÒ©µä¡·2010Äê°æ
2¡¢ÐÐÒµ±ê×¼¡¢¹æ·¶
TJ36-79¹¤ÒµÆóÒµÉè¼ÆÎÀÉú±ê×¼
¡¶¸ÖÖƼþº¸½Ó³£Ñ¹ÈÝÆ÷¡·JB/T4735-95
5.Óû§¼°É豸ҪÇó
5.1 URS01 ²úÆ·ÐèÇó
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS01-1 | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì£ºÔÁÏ¡úÈܽâ¡ú¹ýÂË¡úÀäÈ´¡úÅäÒº¡úUHT¡ú¹à×° | ±ØÐè |
|
URS01-2 | ²úÆ·£ºÒºÌå¡¢º¬0~10%¿ÅÁ££¨0.85~0.45mm£© | ±ØÐè |
|
URS01-3 | ²úÆ·PH£º2~8 | ±ØÐè |
|
URS01-4 | ¹à×°Õ³¶È£º ¡Ü90mPa¡¤s £¨25¡æ£© | ±ØÐè |
|
URS01-5 | ¹àװζȣºÈÈ85~90¡æ | ±ØÐè |
|
URS01-6 | Ô¤ÁôÀä¹à×°¹¦ÄÜÐèÇó | ±ØÐè |
|
URS01-7 | ²úÆ·ÀàÐÍ£º¹ûÖÀà¡¢½ºÔµ°°×Àà¡¢Ö²ÌáÀàµÈ | ±ØÐè |
|
5.2 URS02 ÈܽâÐèÇó
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS02-1 | ÈÝ»ý£º2000L | ±ØÐè |
|
URS02-2 | ÄÜÓÐЧµÄÈܽâ°×ÌǵȶàÖÖ¿ÅÁ£×´½á¾§Ì壬ҲÄÜ¿ìËÙÈܽ⽺Ե°°×¡¢½ºÌ壨»ÆÔ½º£©µÈ¶àÖÖ·Û×´Îï ¹Ìº¬Á¿¡Ü50% | ±ØÐè |
|
URS02-3 | ¹ÞÌå²ÉÓñê׼ȫ¼ÐÌ×ÐÎʽ£¬´ø±£Î²㣬Íâ±ÚÓò»Ðâ¸Ö°åÍâ°ü | ±ØÐè |
|
URS02-4 | ÅäζÈÏÔʾÒÇ£¬ÇåÏ´Æ÷£¬°²È«·§£¬ÊÓ¾µµÆµÈ | ±ØÐè |
|
URS02-5 | µç»úÖ±ÁªÊ½½Á°è£¬±äƵ | ±ØÐè |
|
URS02-6 | ³öÁϹÜÅäÓеÍҺλ¿ª¹Ø£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯Ë®ÍƲúÆ·¼°±£»¤²úÆ·±ÃµÄ¹¦ÄÜ | ±ØÐè |
|
URS02-7 | ÅäÓÐÅçÈ÷¹¦ÄÜ£¬°Ñ²ÐÁôÔÚ¹Þ±Ú¼°¹ÜµÀµÄ²úÆ·ºÏ²¿ÍƵ½³ÉÆ·¹Þ | ±ØÐè |
|
URS02-8 | ÅäÓÐÁ½¼¶´üʽ¹ýÂËϵͳ£¬¹ýÂ˾«¶È¿É¸ù¾Ý²»Í¬µÄÎïÁÏ¿ìËÙ¸ü»» | ±ØÐè |
|
URS02-9 | ÅäÓй©ÁÏÀäÈ´¹¦ÄÜ£¨¸ßЧ¹Üʽ»»ÈÈÆ÷£©£¬°ÑÈܽâ¹ÞÄڵĸßÎÂÎïÁÏÀäÈ´ºóË͵½ÅäÒº¹Þ | ±ØÐè |
|
URS02-10 | ÅäͶÁÏƽ̨ | ±ØÐè |
|
URS03-13 | ÅäÌ×µØÉϺ⼰ÏàÓ¦Èí¹Ü£¬ÒÔ±ã¿ìËÙÅäÒº¹ûÖ²úÆ·£¨¹ûÖÀà²úÆ·º¬Á¿40%£©£¬ÏµÍ³¿ÉÒÔ¶ÁÈ¡µØÉϺâÏÔʾÖØÁ¿ | ±ØÐè |
|
5.3 URS03 ÅäÒº¹ÞÐèÇó
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS03-1 | ÅäÓжþ¸ö8000Lµ¥²ãÅäÒº¹ÞÓÃÓÚʵÏÖÁ¬ÐøÉú²úÒÔ¼°¿ìËÙÅäÒº²úÆ·²¢ÄÜʵÏÖ»»Æ·ÏàʱµÄ²»¼ä¶ÏÉú²ú¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-2 | ͨ¹ý·À»ì·§·§ÕóÌá¸ß¹ÞÌåÀûÓÃÂʼ°Áé»îÐÔ¡£Ã¿¸öÅäÒº¹Þ¹©ÁϹܵÀ¿Éµ¥¶ÀÇåÏ´£¬»¥²»Ó°Ïì¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-3 | ³ÆÖØϵͳ¼ÆÁ¿£¨Ã·ÌØÀÕ»òÎ÷ÃÅ×Ó£©¼ÓË®Á¿, ÅäÒº¹Þ¾ùÅäÓеÍËÙ½Á°è£¨Max 80RMP£©ÏµÍ³ | ±ØÐè |
|
URS03-4 | ¹ÞÄÚÅäÓеÍҺλ¿ª¹ØÒÔ¼°Î¶ȴ«¸ÐÆ÷£¬¿Éʵʱ¼à¿Ø¹ÞÄÚ²úƷζȱ仯¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-5 | ÅäÒº¹Þ¾ùÅäÓÐÎÞ¾úÈ¡Ñù·§£¬ÔÚÈ¡ÑùÇ°¿ÉÏÖ³¡ÊÖ¶¯Æô¶¯´¿»¯Ë®¶Ô·§ÃŽøÐÐÇåÏ´ºóÔÙÈ¡Ñù£¬±ÜÃâ²ÐÁôÎïµÄÎÛȾ¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-6 | ÅäÒººÃºóµÄ¹Þ×ÓÓÐÃ÷ÏԵıê¼ÇÇø·Ö£¬²¢»áÓл¥Ëø¹¦ÄÜ£¬ÅäÒººÃµÄ¹Þ×ÓÎÞ·¨½øÐгý¹©ÁÏÒÔÍâµÄÈκβÙ×÷¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-7 | ÅäÓÐÒ»¼¶´üʽ¹ýÂËÆ÷¹ýÂËϵͳ£¨Ò»ÓÃÒ»±¸£©£¬²¢ÅäÓиßѹ±¨¾¯£¬Ñ¹Á¦¸ßÓÚÉ趨ֵºó£¬ÏµÍ³×Ô¶¯±¨´í¡£²¢ÅäÓÐ×Ô¶¯ÅÅÆø¹¦ÄÜ¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-8 | ÅäÓи߽ྻ¿ÕÆøÍÆÁÏϵͳ£¬½áºÏ¹ýÂËϵͳµÄ×Ô¶¯ÅÅÆø¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖÅäÒº¹©ÁϹܵÀµÄÅÅ¿Õ£¬¼õÉÙÁÏËð¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-9 | ÅäÓÐÅäÒº±¨±í¹¦ÄÜ£¬Ã¿Åú´ÎµÄ±¨±íÒÔPDFµÄÐÎʽ¼Ç¼ÔÚ´¥ÃþÆÁµÄÒƶ¯´¢´æÆ÷ÄÚ¡£ | ±ØÐè |
|
URS03-10 | ÅäÌ×ͶÏ㾫¡¢ÉÙÁ¿Ëáƽ̨ | ±ØÐè |
|
URS03-11 | ÅäÌ׳䵪¹¦ÄÜ£¬²ÐÑõÁ¿¡Ü5% | ÆÚÍû |
|
URS03-12 | ÅäÌ×ÈÈË®³åÏ´¹¦ÄÜ£¬³åÏ´µôÅÝÄ¡¢½á¾§µÈ²ÐÓàÎïÁÏ | ÆÚÍû |
|
URS03-13 | ÅäÌ×ÎÀÉú¼¶Èí¹Ü£¨ËÜ»¯¼Áº¬Á¿²»³¬±ê£©ÒԱ㴦ÀíÒì³£ | ÆÚÍû |
|
5.4 URS04UHTÐèÇó
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS04-1 | ÁйÜʽ£¬Á÷Á¿L/h:396£»792£»1320 ²»Í¬Á÷Á¿Çл»Ê±£¬µ±×ª»»°åµÄÁ¬½ÓÓë¿ØÖÆÃæ°åÑ¡Ôñ²»Ò»ÖÂʱ£¬ÏµÍ³»áÓгö´íÌáʾ | ÆÚÍû |
|
URS04-2 | Ãð¾úÌõ¼þ£º115¡À2¡æ£¬30s£»98¡À2¡æ£¬60s | ±ØÐè |
|
URS04-3 | ÅäÓÐŨËáŨ¼îÒÔ¼°ROË®½øÁϹܼ°ÆäÏà¹Ø·§ÃÅ£¬ÄÜʵÏÖ¶ÀÁ¢µÄÈ«×Ô¶¯×ÔÇåÏ´¡£ÅäÓÐÇåÏ´Çò¼°ÅÅ¿Õ¹¦ÄÜ£¬ÊµÏÖ×ÔÇåÏ´¼°ÎÞ²ÐÁô | ±ØÐè |
|
URS04-4 | ƽºâ¹ÞÓÐÁ¬ÐøҺλ¼à¿Ø£¬µÍҺλ¼ì²â£¨ÒÔ½ÚÊ¡ËðºÄ£© | ±ØÐè |
|
URS04-5 | ±£³Ö¹ÜµÄ½øÁÏ¿ÚÓë³öÁÏÁÏ·Ö±ðÅäÓÐζȴ«¸ÐÆ÷£¬ÓÃÓÚ¼à¿Ø±£³Ö¹ÜµÄ²ÎÊýÊÇ·ñ·ûºÏ¹¤ÒÕÒªÇó¡£ | ±ØÐè |
|
URS04-6 | ÈÈ»ØÊÕ¶Î:ζÈÓÉ120¶Èµ½ 85¶È | ±ØÐè |
|
URS04-7 | »ØÁ÷ÀäÈ´¶Î£ºÎ¶ÈÓÉ90¶Èµ½35¶È | ±ØÐè |
|
URS04-8 | Ô¤Áô¾ùÖÊ»ú½Ó¿Ú | ±ØÐè |
|
URS04-9 | ÓлØÊÕÎïÁÏ£¨ÁÏÍÆË®£©¹ÜµÀ¼°³Ì¶È£¨´Ë²¿·ÖÊÖ¹¤ÇåÏ´£© | ±ØÐè |
|
5.5 URS05É豸ҪÇó£º
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS05-1 | ÖÐÑë´¦ÀíÆ÷CPU315-2 PN/DP£¬Æ·ÅÆSiemens£»¸ºÔصçÔ´PS 307£»120/230 AC£¬24V DC£¬Æ·ÅÆSiemens£»´¥ÃþÆÁTP1200 12¡±¾«ÖÇÆÁ£¬Æ·ÅÆSiemens£»ÆäËüI/OÄ£¿éÒÔ¼°Ä£ÄâÁ¿Ä£¿éÒ»Åú£¬Æ·ÅÆSiemens£»¿ØÖÆÏä²ÄÁÏSUS304£»IP54·À»¤µÈ¼¶£¬µçÆ÷Ôª¼þShnider¡£´øÒÔÌ«Íø | ±ØÐè |
|
URS05-2 | É豸Ö÷Òª¹¤ÒÕ²ÎÊý£¬É豸ÔËÐÐ״̬ӦÄÜÃ÷ÏÔµÄÏÔʾºÍ¿ØÖÆ£¬Í¬Ê±ÄÜʵÏÖ¶à¸ö¹¤ÒÕ´¦·½µÄ´¢´æ¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-3 | ²ÉÓÃPLC»ò¹¤ÒµPC¿ØÖÆ£¬¿ÉÑ¡ÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎÄÏÔʾ£¬ËùÓй¤ÒÕ²ÎÊý¿ÉÒÔÉ趨¡¢ÏÔʾ¡£É±¾úζȡ¢¹àװζȻØÁ÷ζȿÉÒԼǼºÍ´æ´¢¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-4 | ²ÎÊýÉ趨±ØÐëͨ¹ýÈý¼¶Óû§È¨ÏÞ¹ÜÀí±£»¤£¨ÃÜÂ룩¡£Èç¹û²»¿ÉÐУ¬Ôò±ØÐë²ÉÈ¡ÎïÀí°²È«·½Ê½¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-5 | ¶Ïµçʱ£¬»úÆ÷Á¢¼´Í£ÎÈ£¬ÒÔ±£»¤²Ù×÷¹¤¡¢É豸ºÍ²úÆ·¡£»Ö¸´¹©µçºóÉ豸²»ÄÜ×Ô¶¯¿ª»ú£¬±ØÐëÈ˹¤Æô¶¯¡£¶ÏµçºóÒ»ÄêÄÚ±£ÕÏPLCÊý¾Ý²»¶ªÊ§£¬±£Ö¤³ÌÐòÍêÕû£¬ÈçÊý¾Ý¶ªÊ§£¬³§¼Ò¸ºÔð»Ö¸´¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-6 | ϵͳӦ¾ßÓÐÕï¶Ï¹¦ÄÜÒÔʶ±ðºÍ²ûÊö¹ÊÕÏ¡£ÏÔʾµ¼ÖÂÉ豸ͣ»úµÄ¹ÊÕÏ¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-7 | ¿ÉÅäÖÃϵͳµÄÉè¼ÆÓ¦Äܹ»·ÀÖ¹¶ÏµçÇé¿öÏÂÊý¾ÝºÍ/»òÅäÖòÎÊýµÄ¶ªÊ§¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-8 | É豸±ØÐëÉè¼ÆÓÐÈ«×Ô¶¯ÔËÐÐģʽ¼æ±¸°ë×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ÔËÐÐģʽ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÁé»îÇл»³ÌÐò¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-9 | ·§ÃÅÓýӽü¿ª¹ØÑ¡ÓÃÆ·ÅÆIFM»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-10 | µç´Å·§£¬Æ·ÅÆMAC»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ | ±ØÐè |
|
URS05-10 | Óë²úÆ·½Ó´¥¹ÜµÀ²ÄÖÊ£ºSUS316L£¬ ·Ç½Ó´¥²úÆ·²»Ðâ¸Ö£º304 | ±ØÐè |
|
URS05-11 | Òô²æҺλ¿ª¹ØÎÀÉúÐÍ¿ª¹Ø£¬Æ·ÅÆE+H»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ | ±ØÐè |
|
URS05-12 | ¹ÞÓÃζȴ«¸ÐÆ÷Æ·ÅÆIFM»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ | ±ØÐè |
|
URS05-13 | ·§ÃÅÓýӽü¿ª¹ØÑ¡ÓÃÆ·ÅÆIFM»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ¡£ | ±ØÐè |
|
URS05-14 | µç´Å·§£¬Æ·ÅÆMAC»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ | ±ØÐè |
|
URS05-15 | ²úÆ·Á÷Á¿¼Æ£ºÖÊÁ¿Á÷Á¿¼Æ E+H»òͬµÈ¼¶Æ·ÅÆ | ±ØÐè |
|
URS05-16 | ÎïÁϱÃÑ¡ÓøßЧµÄW+ϵÁÐÀëÐıà ÎïÁϱÈÀý·§Ñ¡ÓÃÎÀÉú¼¶±ÈÀýµ÷½Ú·§ ÕôÆû±ÈÀý·§¡¢ÆäËü·§ÃÅÑ¡ÓÃÆ·ÅÆ£ºË¹ÅÉɯ¿Ë | ±ØÐè |
|
URS05-16 | ζȼǼÒÇƷƬºáºÓ»òºçÈó | ±ØÐè |
|
5.6 URS06¿ØÖÆϵͳҪÇó£º
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS06-1 | É豸¹¦ÄÜÒì³£»òÕß¹ÊÕϵÄÇé¿öÏ£¬±ØÐëÅ䱸ËùÓбØÒªµÄ±£»¤´ëÊ©±£Ö¤É豸ºÍ²úÆ·ÈÔÈ»´¦ÓÚ°²È«×´Ì¬£¬»Ö¸´Ë͵çµÄÇé¿öÏ£¬É豸±ØÐë²Ù×÷ԱȷÈϺó¿ªÆô£¬ÒÔ±£»¤²Ù×÷ÈËÔ±¡¢É豸±¾ÉíÒÔ¼°²úÆ·£¬¶à¹¤Î»°²×°¼±Í£°´Å¥¡£ | ±ØÐè |
|
URS06-2 | Èý¼¶¹ÜÀíȨÏÞ£¬²úÆ·Åä·½¹ÜÀí | ±ØÐè |
|
URS06-3 | µç·ͼºÍÊÖ²áÖеÄÏàÒ»Ö£¬·½±ãµç·¼ìÐÞʹÓ㬵çÆøÏß·°²×°ÕûÆ룬ÿ¸öµçÆø²¿¼þ¶¼ÒªÓбêÇ©£¨¼ÌµçÆ÷£¬¿ª¹ØµÈ£©£¬Ã¿ÌõÏßµÄÁ½¶Ë¶¼ÒªÓÐÏߺţ¬ÏߺźÍͼֽÉϵÄÏàÒ»Ö¡£ | ±ØÐè |
|
5.7 URS07 EHSÒªÇó£º
±àºÅNo. | ÒªÇóÄÚÈÝRequired content | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS07-1 | ÔëÉù<80db | ÆÚÍû |
|
URS07-2 | ¿ØÖÆϵͳ±ØÐëÓÐÁ½ÖÖģʽ£¬´¥ÃþÆÁÊÖ¶¯ºÍ×Ô¶¯£¬´øÓÐÁªËø¹¦ÄܲÙ×÷˳Ðò²»µ±É豸ÎÞ·¨Æô¶¯£¬°²È«±£»¤ÐÔ´«¸ÐÆ÷ÊÖ¶¯Ä£Ê½ÈÔÈ»ÓÐЧ¡£ | ÆÚÍû |
|
URS07-3 | É豸¹¦ÄÜÒì³£»òÕß¹ÊÕϵÄÇé¿öÏ£¬±ØÐëÅ䱸ËùÓбØÒªµÄ±£»¤´ëÊ©±£Ö¤É豸ºÍ²úÆ·ÈÔÈ»´¦ÓÚ°²È«×´Ì¬£¬»Ö¸´Ë͵çµÄÇé¿öÏ£¬É豸±ØÐë²Ù×÷ԱȷÈϺó¿ªÆô£¬ÒÔ±£»¤²Ù×÷ÈËÔ±¡¢É豸±¾ÉíÒÔ¼°²úÆ·¡£ | ±ØÐè |
|
URS07-4 | ÔÚÈÝÒ×·¢ÉúΣÏÕ´¦ÉèÁ¢¾¯Ê¾ÅÆ¡¢¸ßÎÂÇøÓòÉèÁ¢¾¯Ê¾±êʶ¡£ | ±ØÐè |
|
5.8 URS08 GMPÒªÇó¼°Çå½à¡¢ÇåÏ´ÒªÇó£º
±àºÅ | ÒªÇóÄÚÈÝ | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS08-1 | ¹à×°»úÒÑ´¦ÓÚD¼¶½à¾»ÇøÓò£¬ËùÓвÄÖÊÓ¦·ûºÏGMPÒªÇó | ±ØÐè |
|
URS08-2 | ËùÓÐÓë²úÆ·½Ó´¥µÄ±íÃæÓ¦²ÉÓ÷ûºÏGMPÒªÇóµÄSUS316L²»Ðâ¸Ö»ò·ûºÏʳƷ¼¶µÄ²ÄÁÏÖÆÔ죬²¢Ìṩ²ÄÖÊÖ¤Ã÷£¬±ØÐë¶Û»¯£¬²¢¸½¶Û»¯¼Ç¼ | ±ØÐè |
|
URS08-3 | ²»Óë²úÆ·½Ó´¥µÄÉ豸±íÃæ: ³äÌîÇøÓò£º±ØÐëÊÇSUS304£¬Íâ±íÃæ·Ç¾µÃæ´¦Àí£¬ ·Ç³äÌîÇøÓò£ºÈç·ÇSUS304²ÄÖʱØÐëÈ·±£²»ÍÑÂä¡¢²»Éø͸¡¢Ä͸¯Ê´¡¢Ò×Çå½à | ±ØÐè |
|
URS08-4 | ËùÓÐÓë²úÆ·½Ó´¥µÄ±íÃæÓ¦¸ÃûÓÐÈκηÁ°Õý³£ÇåÏ´µÄÁÑ·ìºÍ¼âÈñµÄ±ßÔµ¼°·ì϶£¬ËùÓеĺ¸½ÓÐè±»Å×¹â | ±ØÐè |
|
URS08-5 | µæȦ£¬ÃÜ·âȦºÍOÐÍȦӦÓÃʳƷ¼¶±ð¾ÛºÏ²ÄÁÏÖÆÔ죬ËùÓÐÃÜ·âµæȦӦ¸ÃÒ×ÓÚ²ðжºÍ×°»Ø£¬Èí¹Ü²ÄÖÊÓ¦Âú×ãÅ·ÃË2002/72/ECÖ¸ÁîʳƷ½Ó´¥ËÜÁÏ£¬ÇÒÎÞËÜÁÏ»¯¼Á·çÏÕ£¬²¢Ìṩ²ÄÖÊÖ¤Ã÷ | ±ØÐè |
|
URS08-6 | ÃÜ·â²ÄÁÏ»ò·Ç½ðÊô²ÄÁϾ߱¸Ä͸¯Ê´ÐÔ£¬²»»á±»ËáÒº¼îÒº¸¯Ê´ | ±ØÐè |
|
URS08-7 | ËùÓвÄÁÏÓ¦ÄÍÊܳôÑõ¡¢¾Æ¾«¡¢¼¾°·ÑÎÏû¶¾ | ±ØÐè |
|
URS08-8 | É豸ÉÏʹÓõÄÈκÎÈó»¬ÓÍ£¬Ó¦¸ÃÊÇʳƷ¼¶±ðÎÞ¶¾µÄ£¨ÌṩÈ󻬼ÁµÄÃû³Æ¡¢Ðͺš¢Ê³Æ·¼¶Ö¤Ã÷£© | ±ØÐè |
|
URS08-9 | ËùÓйܵÀ±êÃ÷Á÷ÏòºÍÄÚÈÝ | ±ØÐè |
|
URS08-10 | É豸µçÀº͸¨Öú¹ÜÏߣ¨½à¾»ÇøÄÚ£©Å䱸½à¾»¹ÜÍâÌ× | ±ØÐè |
|
5.9 URS09 ÎļþÒªÇó£º
±àºÅ | ÒªÇóÄÚÈÝ | ±ØÐè/ÆÚÍû | ¹©Ó¦ÉÌ Æ«²î˵Ã÷ |
URS09-1 | ÐëÌṩÎļþÇåµ¥£¬Ö½°æÎļþͳһÕûÀí³ÉA4´óС£¬³¬¹ýA4Ö½Ó¦ÕÛµþ³ÉA4´óС£¬²¢×°¶©³É²á µç×ÓµµÎļþÓ¦ÒÔ¹âÅÌÐÎʽÌṩ | ±ØÐè |
|
URS09-2 | ÌṩÉ豸ÏêϸËùÐ趯Á¦ÏµÍ³ºÍ³§·¿ÉèÊ©ÅäÌ×ÒªÇó£¨É豸³ß´ç£¬Ë®£¬ÕôÆû£¬µç£¬¿Õѹ£¬µªÆø£©£¬Ó¦¸ø³öÉ豸×ÜÖغͲúÄܵľßÌåϸ½Ú | ±ØÐè |
|
URS09-3 | ÐëÌṩ»úÆ÷×Ü×°Åäͼ¼°²¿¼þÐͼ£¬Ó¦ÏêϸÃèÊöÕų̂É豸ʹÓÃ˵Ã÷ | ±ØÐè |
|
