生物制药有限公司现有产品为医用级紫杉醇,年产量237.6kg。现有工程组成见表2.1-1,现有工程设备见表2.1-2,原辅材料消耗见表2.1-3,能源消耗见表2.1-4。
表2.1-1 建设项目现有工程组成表
类别 | 工程名称 | 设备设施 | 设计能力 | 备注 |
主体 工程 | 生产车间 | 紫杉醇 生产线一套 | 237.6kg/a | 运营时间:300d/a |
公用工程 | 贮运工程 | 药材库 | 540m2 |
|
危险品库 | 448.5m2 |
|
废渣贮存库 | 358.2m2 |
|
给水工程 | 给水管网 | 最大给水能力为30m3/h |
|
供热工程 | 1台DZL2-1.0-T型锅炉 | 0.6MPa饱和蒸汽3960t/a | 自建锅炉房 |
消防 | 消防栓给水系统 | 消防水池300m3,供水量35L/s | 厂区内部贮备 |
冷却水系统 | 循环水池 | 100m3/h |
|
供电系统 | 变电站 | 10kV | 化工园区变电站 |
绿化 | 厂区绿化 | 绿化率29.9% |
|
环保工程 | 废气治理 | - | 8m高排气筒 |
|
噪声治理 | 减振、隔声 | 减振、密闭 |
|
辅助工程 | 办公楼、研发中心 | - | 2476m2 |
|
宿舍、食堂 | - | 424.9m2 |
|
表2.1-2 现有工程设备表
序号 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量 |
1 | 304不锈钢中压色谱柱 | 直径:600mm 高:1500mm | 4套 |
直径:273mm 高:1500mm | 10套 |
2 | 316不锈钢高压色谱柱 | 直径:300mm 高:1200mm | 4套 |
3 | TLC检测中转储液桶 | 50L | 40个 |
20L | 80个 |
4 | 车间溶剂中转储罐 | 4m3 | 2个 |
2m3 | 8个 |
5 | 配液罐 | 2m3 | 5个 |
6 | 层析液储罐 | 2m3 | 13个 |
7 | 真空减压浓缩锅(回收溶剂) | 1m3 | 8套 |
8 | 旋转蒸发器(回收溶剂) | 20L | 5台 |
9 | 真空干燥箱 | 50L | 10台 |
10 | 真空泵 | 4.5KW | 2台 |
11 | 齿轮泵 | 15m3∕hr | 3台 |
12 | 料液输送泵 | 3m3∕hr | 4台 |
1.5m3∕hr | 15台 |
13 | 深井泵 | 60m3∕hr | 5台 |
14 | 振动筛 | 60目 | 1台 |
15 | 溶剂贮存桶 | 220L | 30个 |
表2.1-3 现有工程原辅材料消耗表
序号 | 原材料 | 规格 | 年用量(t) | 循环用量(t) | 消耗量(t) | 存量(桶) | 供应地 |
1 | 含紫杉醇浸膏 | 含量1% | 23.76 | - | - | - | 四川 |
2 | 石油醚 | 工业优级纯 | 184.762 | 165.832 | 18.93 | 3 | 沈阳化学试剂厂 |
3 | 氯仿 | 工业优级纯 | 341.129 | 308.907 | 32.222 | 10 | 沈阳化学试剂厂 |
4 | 丙酮 | 工业优级纯 | 106.64 | 95.403 | 11.237 | 5 | 沈阳化学试剂厂 |
5 | 硅胶 | 工业级 | 121.308 | 120.0936 | 1.2144 | - | 青岛 |
6 | 二氯甲烷 | 工业级 | 13.075 | 11.398 | 1.677 | 10 | 明诚化工厂 |
7 | 甲醇 | 工业级 | 5.547 | 5.062 | 0.485 | 2 | 明诚化工厂 |
表2.1-4 现有工程能源消耗表
名称 | 耗量 | 单位 | 来源 |
水 | 4290.3 | t/a | 市政自来水 |
电 | 151.2万 | kwh/a | 企业变电站 |
生物质燃料 | 360 | t/a | 外购 |