|
压力容器与压力管道统计(有资料) |
|
|
|
|
|
| 压力容器 |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 数量 |
| 1 | 6m3提取罐 | 凯喜特 | 4 |
| 2 | 6000L直筒提取罐 | 佳顿 | 2 |
| 3 | 3M3配制罐(配液灌) | 佳顿 | 2 |
| 4 | 1.5m3混合加热罐(待干燥浸膏储罐) | 佳顿 | 1 |
| 5 | 3000L二效蒸发器 (35m2加热器) | 佳顿 | 3 |
| 6 | 1500L单效蒸发器 (24m2加热器) | 远跃 | 2 |
| 7 | 1000L单效蒸发器 (17.5m2加热器) | 远跃 | 2 |
| 8 | 2m3蒸馏罐 | 远跃 | 1 |
| 9 | 可倾式夹层锅 | 远跃 | 1 |
| 10 | 精馏塔(26m2U型加热器) | 远跃 | 2 |
| 11 | 安瓿蒸汽灭菌器 | 山东新华医疗(口服液) | 1 |
| 12 | 手动脉冲真空灭菌器 | 山东新华医疗(质量部) | 2 |
| 13 | 压缩空气储罐 | 提取车间(佳顿) | 1 |
| 14 | 压缩空气储罐 | 制剂一层利旧(成都化工压力容器厂) | 1 |
| 15 | 压缩空气储罐 | 制剂二层利旧(铭牌腐蚀,无法辨认) | 1 |
| 合计 | 26 |
|
|
|
|
|
| 压力管道 |
| 序号 | 名称 | 公称直径(mm) | 长度(m) |
| 1 | 压缩空气主管道 |
|
|
| 2 | 蒸汽管路 |
|
|
| 3 | 酒精主管道 |
|
|
| 合集 |
|
|
|
| 同时满足以下条件的适用于压力容器安全技术监察规程 |
| 1、最高工作压力大于或等于0.1MPa的; |
| 2、设计压力与容积乘积大于或等于2.5MPa·L; |
| 3、盛装介质为气体、液化气体和最高工作温度高于或等于其标准沸点的液体。 | 同时满足以下条件的适用于压力管道全技术监察规程 |
| 1、最高工作压力大于或等于0.1MPa的; |
| 2、公称直径大于25mm的; |
| 3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。 |
|
|
|
|