纯化水系统设备及洁净管道安装技术需求
货物需求一览表及技术规格
一、 概 述
本次招标采购设备为昆明中药厂有限公司纯化水系统设备及洁净管道安装,投标人应根据招标文件提出的设备技术规格和服务等要求,提供优质的设备、优惠的价格、优良的服务,充分显示竞争实力。
纯化水系统设备及洁净管道安装
编号 | 货物名称 | 型号规格描述 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期(合同生效后) | 目的地 |
1 | 纯化水储罐 | 0.8m3 材质:316L 压力:0.3MPa | 1台 | 详见“用户要求标准(URS)和设备表”。 | 60天内 | 昆中药马金铺项目现场 |
2 | 纯化水制备装置 | 10t/h 自带电控柜 | 1套 | |||
3 | 纯化水储罐 | 10m3 材质:316L 压力:0.3MPa 配液位显示及液位控制装置; 含0.2um空气过滤器 | 1套 | |||
4 | 纯化水分配系统1 | 输送泵Q1=18m3/h,H1=40m; 输送泵Q2=18m3/h,H2=40m; 输送泵Q3=18m3/h,H3=45m; 输送泵Q4=15m3/h,H4=40m; 采用巴氏消毒,包含纯化水泵;终端过滤器全自动控制系统; 材质:304;压力:0.45MPa | 1套 | |||
5 | 纯化水分配系统2 | 输送泵Q=10m3/h,H=50m; 采用巴氏消毒,包含纯化水泵;终端过滤器全自动控制系统; 材质:304;压力:0.5MPa | 1套 | |||
6 | 纯化水储罐 | 1m3 材质:316L 压力:0.3MPa 配液位显示及液位控制装置; 含0.2um空气过滤器 | 1套 | |||
7 | 纯化水分配系统3 | 输送泵Q=8m3/h,H=30m; 采用巴氏消毒,包含纯化水泵;终端过滤器全自动控制系统; 材质:304;压力:0.3MPa | 1套 | |||
8 | 纯化水储罐 | 4m3 材质:304 压力:0.3MPa 配液位显示及液位控制装置; 含0.2um空气过滤器 | 1套 | |||
9 | 纯化水分配系统 | Contra II-2卫生级离心泵;带双管板换热器; 材质:304;压力:0.5MPa | 1套 | |||
10 | 洁净管道 | 材质:304 | 1套 | 详见图纸和清单 | ||
11 | 技术资料 | / | 每台一套 | 同上 | 同上 | 同上 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣